Cette partie liste les connaissances essentielles que doit maîtriser un élève de première NSI.
Pour chacune d'entre elles sont proposées une fiche de synthèse et si possible une vidéo associée
Ce travail est réalisé en grande partie par les élèves eux-même au cours de l'année.
A consulter : Programmes officiels sur eduscolT1)Types et valeurs de base | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
101)Binaire,héxadécimal,décimal | video1 | ordinateurEtBinaire.docx | numerationBinaire.docx | ||
102)complément à 2 | informatiquelycee | ||||
103)flottants | informatiquelycee | ||||
104)And,Or,Not,Xor | |||||
105)Expression booléenne | |||||
106)texte | codageTexte.docx | ||||
T1)Types et valeurs construits | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
107)p-uplet | informatiquelycee | ||||
108)dictionnaire/p-uplet nommé | informatiquelycee | ||||
109)Tableau indexé | |||||
110)Tableau en compréhension | |||||
111)tableau bi-dimentionnel | |||||
T2)Données en table | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
201)Indexation de table | |||||
202)Importation fichierc CSV | |||||
203)Recherche dans une table | |||||
204)Tri d'une table | |||||
205)Fusion de tables | |||||
T3)IHM web (client/serveur) | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
301)Composants graphiques | |||||
302)Evenements associés | |||||
303)Interactions client/serveur | |||||
304)Formulaire | |||||
T4)Architecture (Machine, Réseau) | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
401)constituants d'une machine | |||||
402)Langage machine (execution) | |||||
403)Circuits combinatoires | |||||
404)Transmission des données | |||||
405)protocoles | |||||
406)matériels | |||||
T5)Système d'exploitation | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
501)Les fonctions principales | |||||
502)Commandes de base | |||||
503)Fichiers (droits et permissions) | |||||
504)entrées/sorties | |||||
505)IHM | |||||
T6)Langage de de programmation | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
601)Constructions élémentaires | |||||
602)Python | |||||
603)P5js/javascript | |||||
604)langage Arduino (typé) | |||||
605)Prototypage de fonction (pré/post) | |||||
606)Mise au point de programme(tests) | |||||
607)Utilisation de bibliothèque | |||||
T7)Algorithmique | Liens | Liens | Fiches | Fiches | |
701)Parcours séquentiel de tableau | |||||
702)Tri par insertion/sélection | |||||
703)Algo des k plus proches voisins | |||||
704)Recherche dichotomique | |||||
705)Algorithmes Gloutons |