
Exercice 1
Déterminer la table de vérité de la formule : a OU NON(b).
| a | b | NON(b) | a OU NON(b) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
Exercice 2
Déterminer la table de vérité de la formule : NON(a) ET b.
| a | b | NON(a) | NON(a) ET b |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Exercice 3
Déterminer la table de vérité de la formule : (a OU b) ET c.
| a | b | c | (a OU b) | (a OU b) ET c |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exercice 2
Déterminer la table de vérité de la formule : (a ET b) OU c.
| a | b | c | (a ET b) | (a ET b) OU c |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |